Uitslagen 2018

Ranking after round 15 of NHSB Snelschaakkampioenschap 2018
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    6  Lai, Hing Ting             13.0 144.0 123.25 109.5  2432 2614 +3.08
  2.    4  Vrolijk, Liam              12.0 142.5 108.75  95.5  2435 2532 +2.02
  3.    1  Van den Doel, Erik         11.5 142.0 103.00  92.0  2592 2521 -0.82
  4.    7  Bosboom, Manuel            11.0 143.5 101.00 101.0  2397 2447 +1.32
  5.    2  Admiraal, Miguoel          10.5 142.0  91.50  85.5  2455 2411 -0.23
  6.    5  Arnaudov, Petar            10.0 143.0  89.75  85.0  2432 2411 -0.09
        3  Beerdsen, Thomas           10.0 141.5  86.50  88.5  2450 2416 -0.28
  8.    9  De Ruiter, Danny            9.5 137.0  77.00  81.5  2319 2309 +0.29
       22  Schelvis, Richard           9.5 130.0  78.00  73.0  2104 2222 +2.47
       17  Doggers, Peter              9.5 124.0  74.75  72.0  2151 2132 -0.17
 11.   13  Visser, Henk-Jan            9.0 135.5  73.50  80.0  2216 2212 +0.33
       15  Haver, Daan                 9.0 128.5  68.75  69.5  2177 2131 -0.64
        8  Blees, Albert               9.0 128.0  68.75  72.5  2340 2211 -1.82
       10  Zult, Daan                  9.0 125.5  68.25  75.5  2310 2147 -2.39
       31  Tol, Jan                    9.0 106.0  58.25  61.5  2004 1987 -0.05
 16.   14  Duijn, Richard              8.5 130.5  64.50  73.0  2200 2219 +0.40
       19  Keetman, Maaike             8.5 129.5  63.25  76.5  2128 2211 +1.63
       21  Mesman, Edwyn               8.5 128.0  64.00  72.5  2113 2208 +1.77
       30  Lieverst, Paul              8.5 123.0  64.00  74.0  2014 2188 +3.36
       23  Sijbesma, Rienk             8.5 116.0  56.50  61.5  2087 1998 -1.29
       33  Shklovskiy, Evgeny          8.5 115.5  62.00  65.5  1964 2091 +2.43
       32  Balla, Tom                  8.5 108.0  57.50  64.0  1993 1990 +0.26
 23.   36  Skrobic, Dragan             8.0 133.5  68.75  69.0  1948 2179 +4.12
       16  Helder, Marc                8.0 123.5  62.25  69.5  2163 2055 -1.90
       11  De Diego, Alejandro         8.0 123.5  58.50  69.0  2260 2108 -2.57
       25  De Groot, Marco             8.0 120.5  58.50  69.0  2079 2044 -0.42
       43  Kelder, Sjoerd              8.0 118.5  57.00  66.0  1881 2033 +2.64
       47  Van Ravensteijn, Antal      8.0 115.5  54.75  60.0  1818 2026 +3.49
       27  Buikstra, Arjon             8.0 114.0  53.50  67.5  2067 1988 -1.14
       41  De Visser, David            8.0 109.0  50.25  59.0  1894 1962 +1.40
 31.   12  Agter, Frank                7.5 125.0  58.00  68.0  2219 2090 -2.36
       18  Van Egmond, Enrico          7.5 120.5  54.75  73.5  2132 2099 -0.54
       29  Perez Garcia, Hebert        7.5 112.0  50.50  60.0  2035 1904 -2.41
       26  Lie, Michael                7.5 111.0  50.00  59.0  2068 1941 -2.29
       34  Duson, Robin                7.5 102.0  48.00  55.5  1961 1766 -2.97
 36.   52  Avis, Fred                  7.0 119.0  52.50  64.0  1754 2019 +4.30
       40  Feltman, Bart               7.0 115.5  46.50  60.0  1928 1979 +0.69
       28  Molenaar, Joseph            7.0 114.5  48.50  59.5  2047 1974 -1.38
       38  Kutchoukov, Daniel          7.0 112.5  45.50  58.0  1933 1994 +0.85
       24  Woestenburg, Jochem         7.0 112.0  47.00  57.5  2085 1911 -3.17
       20  Vlaming, Jos                7.0 111.5  47.75  61.0  2122 1947 -3.34
       42  Freer, Rob                  7.0 100.5  43.75  50.5  1894 1839 -0.53
       48  Spil, Bert                  7.0 100.5  39.50  50.0  1777 1809 +0.56
       46  Zijlstra, Pascal            7.0 100.0  39.50  49.0  1824 1802 -0.48
       63  De Boer, Marit              7.0  98.5  41.25  46.0  1467 1690 +3.50
       60  Van der Struys, Mitchel     7.0  98.5  41.00  50.0  1600 1791  1791
       50  Boots, Lukas                7.0  98.0  39.50  46.5  1768 1805 +0.77
 48.   35  Holscher, Peter             6.5 110.0  41.00  55.5  1957 1866 -1.66
 49.   57  Yuonis, Jamal               6.0 110.5  41.00  53.0  1654 1867 +2.99
       39  Manshanden, Nick            6.0 110.5  38.00  57.0  1930 1873 -1.24
       53  Stapel, Arend               6.0 103.0  36.75  51.5  1725 1710 -0.45
       54  Postma, Gerard              6.0  95.5  29.00  41.0  1718 1616 -1.68
       45  Albrecht, Alex              6.0  95.0  32.50  44.0  1870 1624 -3.65
       56  Kloostra, Frans             6.0  95.0  31.00  43.0  1700 1734  1734
       55  Van Ingen, Rik              6.0  93.5  34.50  46.0  1711 1664 -0.94
       65  De Boer, Julian             6.0  86.0  30.00  35.5  1340 1479 +1.86
 57.   49  Stapel, Jan                 5.5 102.5  31.75  48.5  1771 1721 -1.01
       70  Verweij, David              5.5  92.5  28.50  45.5  1013 1297 +4.05
       66  Krul, Piet                  5.5  89.5  29.75  37.5  1304 1477 +2.29
       68  Krul, Johan                 5.5  84.0  26.75  33.5  1193 1426 +3.34
 61.   67  Noordhuis, Albert           5.0  87.0  23.50  36.0  1265 1453 +2.56
       61  Bakkes, Frits               5.0  82.0  23.25  30.0  1539 1416 -2.11
 63.   64  Glas, Susanne               4.5  88.0  22.25  32.5  1453 1443 -0.85
       37  Klein, Ron                  4.5  87.5  22.75  33.0  1947 1543 -6.71
       62  Levasier, Pieter            4.5  83.5  19.75  28.5  1539 1412 -2.47
 66.   44  Goes, Dirk                  3.5 109.0  27.75  42.5  1879 1973 +0.88
 67.   69  Stratmann, Jessica          3.0  87.5  15.00  25.5  1178 1215 +0.03
 68.   58  Veerman, Jan                1.0  76.0   5.50  13.0  1639 1272 -3.63

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *