Uitslagen 2018

Ranking after round 15 of NHSB Snelschaakkampioenschap 2018
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    6  Lai, Hing Ting             13.0 144.0 123.25 109.5  2432 2614 +3.08
  2.    4  Vrolijk, Liam              12.0 142.5 108.75  95.5  2435 2532 +2.02
  3.    1  Van den Doel, Erik         11.5 142.0 103.00  92.0  2592 2521 -0.82
  4.    7  Bosboom, Manuel            11.0 143.5 101.00 101.0  2397 2447 +1.32
  5.    2  Admiraal, Miguoel          10.5 142.0  91.50  85.5  2455 2411 -0.23
  6.    5  Arnaudov, Petar            10.0 143.0  89.75  85.0  2432 2411 -0.09
        3  Beerdsen, Thomas           10.0 141.5  86.50  88.5  2450 2416 -0.28
  8.    9  De Ruiter, Danny            9.5 137.0  77.00  81.5  2319 2309 +0.29
       22  Schelvis, Richard           9.5 130.0  78.00  73.0  2104 2222 +2.47
       17  Doggers, Peter              9.5 124.0  74.75  72.0  2151 2132 -0.17
 11.   13  Visser, Henk-Jan            9.0 135.5  73.50  80.0  2216 2212 +0.33
       15  Haver, Daan                 9.0 128.5  68.75  69.5  2177 2131 -0.64
        8  Blees, Albert               9.0 128.0  68.75  72.5  2340 2211 -1.82
       10  Zult, Daan                  9.0 125.5  68.25  75.5  2310 2147 -2.39
       31  Tol, Jan                    9.0 106.0  58.25  61.5  2004 1987 -0.05
 16.   14  Duijn, Richard              8.5 130.5  64.50  73.0  2200 2219 +0.40
       19  Keetman, Maaike             8.5 129.5  63.25  76.5  2128 2211 +1.63
       21  Mesman, Edwyn               8.5 128.0  64.00  72.5  2113 2208 +1.77
       30  Lieverst, Paul              8.5 123.0  64.00  74.0  2014 2188 +3.36
       23  Sijbesma, Rienk             8.5 116.0  56.50  61.5  2087 1998 -1.29
       33  Shklovskiy, Evgeny          8.5 115.5  62.00  65.5  1964 2091 +2.43
       32  Balla, Tom                  8.5 108.0  57.50  64.0  1993 1990 +0.26
 23.   36  Skrobic, Dragan             8.0 133.5  68.75  69.0  1948 2179 +4.12
       16  Helder, Marc                8.0 123.5  62.25  69.5  2163 2055 -1.90
       11  De Diego, Alejandro         8.0 123.5  58.50  69.0  2260 2108 -2.57
       25  De Groot, Marco             8.0 120.5  58.50  69.0  2079 2044 -0.42
       43  Kelder, Sjoerd              8.0 118.5  57.00  66.0  1881 2033 +2.64
       47  Van Ravensteijn, Antal      8.0 115.5  54.75  60.0  1818 2026 +3.49
       27  Buikstra, Arjon             8.0 114.0  53.50  67.5  2067 1988 -1.14
       41  De Visser, David            8.0 109.0  50.25  59.0  1894 1962 +1.40
 31.   12  Agter, Frank                7.5 125.0  58.00  68.0  2219 2090 -2.36
       18  Van Egmond, Enrico          7.5 120.5  54.75  73.5  2132 2099 -0.54
       29  Perez Garcia, Hebert        7.5 112.0  50.50  60.0  2035 1904 -2.41
       26  Lie, Michael                7.5 111.0  50.00  59.0  2068 1941 -2.29
       34  Duson, Robin                7.5 102.0  48.00  55.5  1961 1766 -2.97
 36.   52  Avis, Fred                  7.0 119.0  52.50  64.0  1754 2019 +4.30
       40  Feltman, Bart               7.0 115.5  46.50  60.0  1928 1979 +0.69
       28  Molenaar, Joseph            7.0 114.5  48.50  59.5  2047 1974 -1.38
       38  Kutchoukov, Daniel          7.0 112.5  45.50  58.0  1933 1994 +0.85
       24  Woestenburg, Jochem         7.0 112.0  47.00  57.5  2085 1911 -3.17
       20  Vlaming, Jos                7.0 111.5  47.75  61.0  2122 1947 -3.34
       42  Freer, Rob                  7.0 100.5  43.75  50.5  1894 1839 -0.53
       48  Spil, Bert                  7.0 100.5  39.50  50.0  1777 1809 +0.56
       46  Zijlstra, Pascal            7.0 100.0  39.50  49.0  1824 1802 -0.48
       63  De Boer, Marit              7.0  98.5  41.25  46.0  1467 1690 +3.50
       60  Van der Struys, Mitchel     7.0  98.5  41.00  50.0  1600 1791  1791
       50  Boots, Lukas                7.0  98.0  39.50  46.5  1768 1805 +0.77
 48.   35  Holscher, Peter             6.5 110.0  41.00  55.5  1957 1866 -1.66
 49.   57  Yuonis, Jamal               6.0 110.5  41.00  53.0  1654 1867 +2.99
       39  Manshanden, Nick            6.0 110.5  38.00  57.0  1930 1873 -1.24
       53  Stapel, Arend               6.0 103.0  36.75  51.5  1725 1710 -0.45
       54  Postma, Gerard              6.0  95.5  29.00  41.0  1718 1616 -1.68
       45  Albrecht, Alex              6.0  95.0  32.50  44.0  1870 1624 -3.65
       56  Kloostra, Frans             6.0  95.0  31.00  43.0  1700 1734  1734
       55  Van Ingen, Rik              6.0  93.5  34.50  46.0  1711 1664 -0.94
       65  De Boer, Julian             6.0  86.0  30.00  35.5  1340 1479 +1.86
 57.   49  Stapel, Jan                 5.5 102.5  31.75  48.5  1771 1721 -1.01
       70  Verweij, David              5.5  92.5  28.50  45.5  1013 1297 +4.05
       66  Krul, Piet                  5.5  89.5  29.75  37.5  1304 1477 +2.29
       68  Krul, Johan                 5.5  84.0  26.75  33.5  1193 1426 +3.34
 61.   67  Noordhuis, Albert           5.0  87.0  23.50  36.0  1265 1453 +2.56
       61  Bakkes, Frits               5.0  82.0  23.25  30.0  1539 1416 -2.11
 63.   64  Glas, Susanne               4.5  88.0  22.25  32.5  1453 1443 -0.85
       37  Klein, Ron                  4.5  87.5  22.75  33.0  1947 1543 -6.71
       62  Levasier, Pieter            4.5  83.5  19.75  28.5  1539 1412 -2.47
 66.   44  Goes, Dirk                  3.5 109.0  27.75  42.5  1879 1973 +0.88
 67.   69  Stratmann, Jessica          3.0  87.5  15.00  25.5  1178 1215 +0.03
 68.   58  Veerman, Jan                1.0  76.0   5.50  13.0  1639 1272 -3.63

Uitslagen 2017

Ranking after round 15 of NHSB Snelschaakkampioenschap 2017
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Lai, Hing Ting             14.0 136.0 127.00 112.0  2379 2592 +2.93
  2.    1  Admiraal, Miguoel          13.5 137.0 118.50 103.5  2433 2540 +1.66
  3.    3  De Jager, Jaap             11.5 136.0  93.75  89.0  2411 2364 -0.31
  4.    6  Kazarian, Anna-Maja        10.5 139.0  88.25  85.0  2245 2283 +1.18
  5.    2  Beerdsen, Thomas           10.0 141.5  82.00  81.0  2430 2302 -1.79
       13  Buikstra, Arjon            10.0 137.5  81.00  84.0  2050 2226 +3.47
  7.    5  De Ruiter, Danny            9.0 134.0  73.50  77.0  2321 2215 -1.60
        7  Visser, Henk-Jan            9.0 136.0  79.00  78.0  2206 2177 -0.12
  9.    8  Stolwijk, Colin             8.5 139.5  67.75  73.0  2180 2174 +0.14
       10  Vlaming, Jos                8.5 126.0  61.75  69.0  2120 2041 -1.11
       19  Balla, Tom                  8.5 135.5  63.75  77.0  1982 2172 +3.42
       24  Avis, Fred                  8.5 122.5  57.75  69.0  1812 2003 +2.97
 13.   11  Perez Garcia, Hebert        8.0 108.0  52.50  62.0  2085 1927 -2.54
       12  Sijbesma, Rienk             8.0 110.5  54.75  65.0  2063 1913 -2.33
       14  Helder, Marc                8.0 132.5  62.50  69.0  2047 2057 +0.27
       16  Wagenvoorde, Guido          8.0 121.0  55.00  66.0  2021 1980 -0.66
       17  Molenaar, Joseph            8.0 117.0  49.50  61.0  2013 1922 -1.39
       21  De Visser, David            8.0 105.0  51.50  62.0  1881 1866 +0.10
       32  Preuter, Carlos             8.0 111.5  54.00  63.0  1686 1912 +4.00
 20.   15  Lieverst, Paul              7.5 125.5  50.50  65.5  2024 2019 -0.10
       20  Ydo, Pim                    7.5 111.0  49.25  61.0  1981 1845 -2.23
       27  Zijlstra, Pascal            7.5 121.0  53.25  63.0  1784 1890 +1.83
 23.    9  Van Weersel, Arlette        7.0 136.0  52.50  72.0  2173 2060 -1.91
       18  Manshanden, Nick            7.0 113.0  49.50  59.0  1985 1846 -2.39
       26  Van Ingen, Rik              7.0 113.5  40.00  59.0  1791 1824 +0.47
       29  Boots, Lukas                7.0  91.0  34.00  43.0  1769 1642 -2.35
       30  Weel, Nico                  7.0  93.0  36.00  49.0  1704 1668 -0.87
       36  Bakker, Roel                7.0  99.0  40.50  50.0  1615 1698 +1.08
       40  Bookelman, Chaim            7.0 108.5  43.50  55.0  1482 1727 +3.93
       42  Valies, Jordi               7.0  99.0  40.00  53.0  1375 1659 +4.44
 31.   22  Kelder, Sjoerd              6.5 111.0  42.50  59.5  1850 1849 -0.10
       35  Stapel, Arend               6.5  93.5  31.50  49.5  1639 1668 +0.26
 33.   25  Van Diepen, Richard         6.0  97.5  28.50  45.0  1811 1644 -3.17
       28  De Visser, Arno             6.0  90.0  32.75  35.5  1775 1573 -3.58
       33  Schut, Hein                 6.0 110.5  42.00  55.0  1663 1809 +1.94
       44  Gaeta, Sandro               6.0  89.5  31.75  45.0  1237 1532 +4.26
 37.   31  Kloostra, Frans             5.0  89.0  27.50  37.0  1700 1575  1575
       34  Van de Krol, Sernin         5.0  90.5  27.25  41.0  1644 1619 -0.70
 39.   37  Nijhof, Jan                 4.5  88.0  19.75  31.0  1595 1504 -1.83
       38  De Wit, Martijn             4.5  87.5  18.25  39.0  1573 1478 -1.80
       39  Bookelman, Max              4.5  86.5  19.00  34.5  1552 1447 -2.09
 42.   23  Goes, Dirk                  3.0 103.0  18.00  35.0  1842 1801 -0.53
 43.   41  Van der Veen, Willem        2.5  92.5  13.50  22.0  1411 1289 -1.83
 44.   43  Van Kreveld, Frank          0.0  64.5   0.00   0.0  1332  843 -1.02

Uitslagen 2016

Ranking after round 15 of NHSB Snelschaakkampioenschap 2016
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    5  Bosboom, Manuel            13.5 136.5 119.50 110.0  2392 2557 +2.64
  2.    1  Van den Doel, Erik         13.0 139.0 114.50 102.5  2551 2560 +0.32
  3.    2  Admiraal, Miguoel          12.5 138.5 109.25  97.5  2454 2477 +0.83
  4.    4  De Vreugt, Dennis          11.0 138.0  90.75  86.0  2401 2371 +0.07
  5.    7  Visser, Henk-Jan           10.5 141.0  88.75  88.0  2239 2324 +1.86
        3  Blees, Albert              10.5 136.5  94.00  78.5  2429 2323 -1.11
  7.   19  Lieverst, Paul              8.5 141.0  67.00  75.5  2018 2211 +3.45
        9  Vlaming, Jos                8.5 131.0  64.75  71.0  2159 2128 -0.45
       17  Buikstra, Arjon             8.5 129.5  64.75  70.0  2040 2112 +1.30
       16  Sijbesma, Rienk             8.5 123.0  64.50  67.5  2060 2041 -0.19
       24  Manshanden, Nick            8.5 116.5  58.75  65.0  1882 1983 +1.96
 12.   12  Van Egmond, Enrico          8.0 138.0  60.50  75.0  2114 2134 +0.36
       11  Veltkamp, Bastiaan          8.0 131.5  58.50  72.0  2147 2089 -0.96
       14  Perez Garcia, Hebert        8.0 131.0  58.00  71.0  2084 2036 -0.90
        8  De Weerd, Warner            8.0 129.5  62.25  69.0  2190 2102 -1.30
       25  Komen, Jan-Pjotr            8.0 118.0  53.50  62.0  1879 1914 +0.84
       21  Romkes, Abel                8.0 117.5  55.50  65.0  1935 1952 +0.47
       10  Schelvis, Richard           8.0 116.0  58.75  67.5  2155 2020 -2.29
       20  Fasel, Ton                  8.0 116.0  56.25  62.5  1939 2021 +1.50
       18  Molenaar, Joseph            8.0 107.5  50.50  60.5  2036 1944 -1.47
       41  Roomer, Paul                8.0  95.0  44.50  52.0  1670 1737 +1.60
 22.    6  Agter, Frank                7.5 139.0  60.00  72.5  2251 2135 -1.86
       31  Slaman, Rik                 7.5 110.5  52.75  56.5  1815 1905 +1.27
       13  Helder, Marc                7.5 103.5  48.75  54.5  2105 1828 -4.75
       40  Van de Krol, Sernin         7.5  97.0  40.25  49.0  1679 1727 +1.07
       36  Zaal, Emil                  7.5  94.5  39.75  53.0  1750 1759 +0.36
 27.   26  Avis, Fred                  7.0 128.5  53.00  64.0  1878 2022 +2.38
       22  Wuijts, Johan               7.0 112.0  45.50  65.0  1921 1966 +0.79
       43  Leene, Gijs                 7.0 109.5  44.00  54.0  1400 1672 +4.15
       33  Flierman, Edwin             7.0 107.0  45.25  57.5  1802 1891 +1.50
       32  Albrecht, Alex              7.0 104.5  42.00  50.0  1803 1706 -1.69
       30  Spil, Bert                  7.0 102.5  36.50  52.0  1829 1709 -2.08
       37  Weel, Nico                  7.0  99.5  42.00  51.0  1730 1701 -0.47
       45  Verweij, David              7.0  95.5  36.00  46.0  0790 1031 +3.25
 35.   15  Holscher, Peter             6.5 126.5  48.75  67.5  2079 2101 +0.40
       28  Niewenhuis, Ruud            6.5 115.5  45.50  57.5  1858 1832 -0.57
       29  Kok, Cas                    6.5 112.0  43.25  57.0  1845 1880 +0.51
       27  De Visser, David            6.5 109.0  40.75  57.5  1870 1793 -1.43
       35  Van Ingen, Rik              6.5 100.0  37.75  50.5  1781 1681 -1.58
       23  Freer, Rob                  6.5  99.0  35.50  56.5  1892 1779 -2.10
       39  Van Diepen, Richard         6.5  88.0  28.25  45.5  1683 1581 -1.67
 42.   44  De Wit, Martijn             6.0  91.5  29.25  44.0  1197 1361 +1.99
       38  Valies, Jordi               6.0  86.0  24.00  40.0  1703 1534 -2.84
 44.   34  Boots, Lukas                5.5  88.0  26.25  45.5  1789 1584 -3.71
 45.   46  Basa, Manasvita             5.0  86.5  19.25  37.0  0749  846 +0.66
 46.   49  Cordes, Jule                4.5  86.5  20.00  37.5  0221  416 +2.26
       48  De Vreugt Pezo, Max         4.5  84.5  19.00  39.5  0469  596 +1.27
 48.   42  Glas, Susanne               4.0  84.0  18.00  33.0  1516 1279 -3.88
 49.   47  Verweij, Aranka             2.0  86.5  11.00  13.5  0598  465 -1.76

Uitslagen 2015

Ranking after round 15 of NHSB-snelschaak 2015
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    7  Lai, Hing Ting             13.5 137.5 120.75 104.5  2365 2624 +4.21
  2.    4  De Jager, Jaap             12.5 135.5 110.25  99.5  2400 2535 +2.65
  3.    5  Admiraal, Miguoel          11.0 138.5  96.50  88.0  2398 2436 +1.04
        1  Van den Doel, Erik         11.0 138.0  93.00  85.5  2553 2444 -1.37
  5.    6  Bosboom, Manuel            10.5 137.5  90.50  92.0  2381 2414 +1.08
  6.   12  Blees, Enrico               9.5 132.0  76.25  75.5  2235 2247 +0.67
  7.    2  Van Eijk, Sander            9.0 138.5  72.00  80.0  2413 2325 -1.25
        3  De Vreugt, Dennis           9.0 133.5  71.00  76.0  2407 2257 -2.21
       18  Helder, Marc                9.0 126.5  69.50  74.0  2078 2168 +1.77
       11  Visser, Henk-Jan            9.0 118.5  61.50  72.5  2269 2176 -1.22
 11.    8  Hopman, Pieter              8.5 137.0  72.50  80.0  2351 2249 -1.45
        9  Peelen, Piet                8.5 133.5  63.75  77.0  2301 2201 -1.42
       13  Stolwijk, Colin             8.5 113.0  58.75  63.0  2172 2100 -0.96
       16  Van Weersel, Arlette        8.5 111.5  59.75  61.0  2158 1996 -2.64
 15.   10  De Ruiter, Danny            8.0 136.5  61.50  75.0  2296 2191 -1.38
       23  Veltkamp, Bastiaan          8.0 127.5  58.00  71.0  2009 2070 +1.17
       34  Schilstra, Laurens          8.0 123.0  63.50  66.5  1858 2081 +4.01
       21  Brouwer, Rein               8.0 122.0  60.00  68.5  2068 2065 +0.22
       15  De Weerd, Warner            8.0 119.5  57.00  65.5  2159 2114 -0.69
       32  Feltman, Bart               8.0 116.5  55.50  59.0  1892 1985 +1.68
       20  Bekkink, Seréyo             8.0 114.5  51.00  65.0  2072 1974 -1.52
       25  Schelvis, Richard           8.0 107.5  53.50  62.0  1986 1968 -0.15
       42  Weel, Nico                  8.0 106.0  53.50  56.0  1701 1972 +4.71
       26  Dudink, Bas                 8.0 105.5  49.50  59.0  1962 1878 -1.33
       24  Brouwer, Timon              8.0 104.5  51.50  55.0  2003 1851 -2.52
       49  Ebels, Hidde                8.0 102.0  49.50  57.0  1555 1832 +4.81
 27.   28  Mehra, Roger                7.5 116.0  50.25  69.5  1919 2049 +2.22
       41  Weltevreden, Andrew         7.5 109.0  47.00  53.5  1708 1863 +2.38
       36  Van Ingen, Rik              7.5 104.0  46.00  48.5  1832 1897 +0.90
 30.   22  Buikstra, Arjon             7.0 124.5  47.50  68.0  2009 2029 +0.12
       33  Avis, Fred                  7.0 109.5  48.50  57.0  1888 1920 +0.43
       40  Boots, Lukas                7.0 109.0  44.00  53.0  1714 1843 +1.81
       19  Molenaar, Joseph            7.0 107.0  45.75  56.0  2076 1910 -2.83
       27  De Boer, Willem             7.0  99.0  41.50  51.0  1928 1843 -1.63
       14  Perez Garcia, Hebert        7.0  97.5  36.50  56.0  2163 1869 -5.03
 36.   17  Sijbesma, Rienk             6.5 112.5  45.50  60.0  2099 1947 -2.77
       43  Hollander, Bert             6.5 105.5  40.50  53.0  1696 1826 +1.88
       46  Tieken, Frank               6.5  95.0  36.75  46.5  1632 1738 +1.52
       30  Wagenvoorde, Guido          6.5  95.0  30.00  47.5  1900 1809 -1.75
 40.   38  Komen, Jan-Pjotr            6.0 107.0  42.50  56.0  1795 1914 +1.83
       48  Van der Struys, Mitchel     6.0 102.5  38.00  53.0  1600 1782 +2.72
       47  Plantfeber, Henk            6.0 101.5  35.75  48.5  1625 1776 +1.98
       31  Albrecht, Alex              6.0  96.5  27.25  43.0  1897 1765 -2.50
       35  Niewenhuis, Ruud            6.0  96.0  29.50  45.0  1849 1781 -1.49
       29  Spil, Bert                  6.0  92.5  28.00  45.0  1907 1665 -4.38
       44  Stapel, Arend               6.0  90.5  29.50  45.5  1687 1715 +0.08
       39  Moes, Machiel               6.0  88.5  28.00  41.0  1767 1699 -1.46
 48.   37  Manshanden, Nick            5.5  99.0  34.50  50.0  1826 1834 -0.09
 49.   45  Van de Krol, Sernin         5.0  87.5  25.75  31.5  1634 1579 -1.21
 50.   50  Romeijn, Frank              4.5  89.5  21.00  34.0  1513 1545 +0.02
 51.   51  Koedijk, Klaas Jan          1.5  91.0   9.25  19.0  1181 1075 -0.66

Uitslagen 2014

Ranking after round 15 of NHSB snel
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    8  Kleijn, Christov           12.5 142.0 114.75  94.5  2408 2551 +2.81
  2.    5  Bosboom, Manuel            12.0 141.0 107.75  95.5  2423 2516 +1.95
  3.    7  De Vreugt, Dennis          11.5 144.5 104.75  92.5  2414 2503 +1.99
       11  Lai, Hing Ting             11.5 142.5 106.50  91.0  2282 2476 +3.87
  5.    1  Ernst, Sipke               11.0 145.0 104.00  90.5  2563 2499 -0.72
  6.    2  Castaneda, Georgui         10.0 139.5  86.25  82.0  2500 2423 -1.00
  7.    6  Van Eijk, Sander            9.5 140.5  83.75  84.0  2421 2372 -0.49
       14  Van Tellingen, Frank        9.5 140.0  80.00  80.0  2238 2301 +1.46
  9.   13  De Ruiter, Danny            9.0 136.5  68.50  79.0  2241 2267 +0.82
       31  Skrobic. Dragan             9.0 134.5  70.00  77.0  1923 2219 +5.25
        4  Van Foreest, Jorden         9.0 132.5  75.25  77.5  2424 2302 -1.76
       19  Van Weersel, Arlette        9.0 125.0  66.50  71.0  2131 2126 +0.26
 13.   10  Admiraal, Miguoel           8.5 143.5  70.75  81.5  2353 2366 +0.49
        3  Carlier, Bruno              8.5 141.0  73.25  79.5  2446 2351 -1.48
       20  Stolwijk, Colin             8.5 130.5  70.25  75.0  2123 2236 +2.16
       16  Agter, Frank                8.5 123.5  67.50  72.0  2219 2183 -0.40
       30  Buikstra, Arjon             8.5 122.5  61.50  69.0  1981 2085 +1.92
        9  Jonkman, Harmen             8.5 122.0  65.50  70.5  2396 2190 -3.15
       26  Stork, Ornett               8.5 122.0  58.50  68.5  2038 2118 +1.62
 20.   15  Visser, Henk-Jan            8.0 123.0  58.00  71.0  2220 2106 -1.83
       18  Polak, Indra                8.0 122.5  60.00  65.0  2151 2082 -0.90
       24  Van Helvoort, Rob           8.0 121.5  58.25  68.0  2068 2055 +0.04
       17  Blees, Enrico               8.0 118.0  59.25  66.5  2182 2058 -1.96
       21  Boekelman, Jan              8.0 118.0  55.25  63.0  2105 1953 -2.36
       28  Helder, Marc                8.0 116.5  52.50  68.0  2027 2067 +0.95
       27  Bekkink, Seréyo             8.0 115.5  50.00  64.0  2033 1999 -0.33
       25  De Groot, Marco             8.0 115.0  56.25  67.5  2058 2043 +0.05
       41  Schilstra, Laurens          8.0 114.0  54.00  59.0  1755 1899 +2.56
       23  Perez Garcia, Hebert        8.0 108.5  55.50  59.5  2070 1837 -3.81
       33  Van Waert, Peter            8.0 103.5  49.00  59.0  1907 1899 +0.04
 31.   35  Van den Bergh, Ben          7.5 113.0  51.75  58.5  1863 1931 +1.15
       37  Goes, Dirk                  7.5 110.0  47.25  58.5  1837 1932 +1.61
       29  Keetman, Maaike             7.5 108.5  49.00  62.0  1985 1945 -0.77
       22  Molenaar, Joseph            7.5 100.5  45.50  54.5  2101 1836 -4.36
 35.   12  Plukkel, Sjoerd             7.0 125.5  52.50  71.0  2269 2084 -3.26
       44  Brouwer, Erwin              7.0 111.5  45.50  56.0  1711 1867 +2.47
       38  Van Tooren, Erik            7.0 108.5  45.50  54.0  1836 1799 -0.81
       46  Verhoeff, Timardi           7.0 107.5  45.75  54.5  1691 1865 +2.85
       32  Romkes, Abel                7.0 107.0  42.50  56.0  1910 1802 -1.95
       45  Boots, Lukas                7.0 104.5  43.50  51.0  1694 1789 +1.45
       39  Van Ingen, Rik              7.0 101.5  40.00  56.5  1780 1787 -0.01
       36  Merkx, Gaston               7.0  97.5  41.50  49.0  1850 1660 -3.49
       40  Doorn, Daniel               7.0  91.0  33.00  48.0  1756 1653 -1.96
       52  Hollanders, Toon            7.0  88.5  30.50  44.0  1543 1608 +0.85
 45.   48  Bakkes, Frits               6.5 108.0  41.50  51.0  1618 1763 +2.39
       42  Slaman, Rik                 6.5 104.5  39.25  55.5  1752 1748 -0.27
       47  Tieken, Frank               6.5 100.0  35.50  51.5  1631 1741 +1.74
       49  Van der Struys, Mitchel     6.5  98.0  33.75  51.0  1600 1695 +1.65
 49.   53  De Jong, Andre              6.0 100.0  34.00  49.0  1443 1618 +2.56
       54  Kuin, Jan                   6.0  99.5  34.50  44.0  1436 1534 +1.03
       50  Levasier, Pieter            6.0  96.5  31.00  45.5  1593 1556 -0.99
       61  Booij, Wouter               6.0  85.0  23.00  43.0  0609  882 +3.61
       51  Bekkink, Joey               6.0  84.5  22.50  42.0  1559 1504 -1.12
       34  Spil, Bert                  6.0  84.0  25.00  40.0  1896 1591 -5.47
       60  De Wit, Martijn             6.0  83.5  24.25  39.5  0793 1020 +2.85
 56.   43  Weel, Nico                  5.5  89.0  22.25  47.5  1715 1610 -2.04
 57.   57  Groeneveld, Victor          5.0  80.5  17.00  34.0  1181 1187 -0.53
 58.   55  Van der Veen, Willem        4.0  92.5  22.00  37.0  1395 1438 +0.14
       59  Koedijk, Klaas Jan          4.0  82.5  15.00  32.0  0878  947 +0.40
 60.   56  Helmer, Quinta              2.0  84.0   5.50  19.0  1324 1013 -4.32
 61.   58  Mus, Joop                   1.5  83.0   7.75  14.0  1108  813 -3.45

Uitslagen 2013

Ranking after round 15 of Open NH Kampioenschap Snelschaken 2013
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Ernst, Sipke               13.0 144.0 123.75 107.0  2554 2658 +1.73
  2.    3  Reinderman, Dimitri        11.0 142.5 102.50  89.0  2556 2496 -0.51
        2  Van den Doel, Erik         11.0 142.0  98.75  92.0  2561 2495 -0.57
  4.    6  Bosboom, Manuel            10.5 141.5  93.25  88.0  2408 2453 +1.20
        7  Van Assendelft, Floris     10.5 137.0  91.00  85.0  2360 2442 +1.84
  6.   17  Lai, Hing Ting             10.0 143.0  89.50  88.0  2218 2423 +3.95
  7.    1  Smeets, Jan                 9.5 144.5  87.25  89.0  2637 2438 -2.93
        5  Van Eijk, Sander            9.5 142.0  86.25  85.0  2410 2345 -0.76
       13  Kabos, Tobias               9.5 142.0  83.25  84.5  2285 2372 +1.86
       15  Visser, Henk-Jan            9.5 140.5  81.50  81.0  2258 2390 +2.73
       18  Dijkhuis, Tycho             9.5 131.0  72.25  79.0  2216 2276 +1.44
       21  Blees, Enrico               9.5 126.5  75.75  76.0  2156 2260 +2.25
       25  Agter, Frank                9.5 125.5  71.00  73.0  2130 2141 +0.41
       32  Kazarian, Anna-Maja         9.5 112.5  68.50  67.0  2019 2048 +0.93
 15.    9  Plukkel, Sjoerd             9.0 140.0  78.00  82.0  2343 2305 -0.37
       39  Skrobic, Dragan             9.0 127.5  69.50  81.0  1923 2264 +6.02
       24  Vos, Tjark                  9.0 124.0  71.00  70.5  2136 2117 -0.07
       11  Zult, Daan                  9.0 123.0  69.50  72.5  2297 2138 -2.36
       38  Mehra, Roger                9.0 115.0  60.50  72.0  1929 2181 +4.73
 20.   10  Hoeksema, Erik              8.5 141.0  73.25  77.5  2329 2248 -1.17
       16  Vrancken, Gilbert           8.5 132.0  70.25  76.0  2242 2200 -0.60
       20  Doggers, Peter              8.5 125.5  65.25  72.0  2184 2153 -0.47
       19  Van Weersel, Arlette        8.5 119.0  61.75  72.0  2190 2104 -1.25
       23  Polak, Indra                8.5 115.5  62.00  67.5  2150 2067 -1.22
       40  Bekkink, Seréyo             8.5 115.0  60.00  61.5  1916 2037 +2.07
       35  Dijkhuis, Sven              8.5 111.0  60.00  67.5  1953 2005 +1.06
       27  Sijbesma, Rienk             8.5 109.0  58.25  66.0  2108 2002 -1.74
 28.   14  De Ruiter, Danny            8.0 129.0  63.50  73.5  2260 2166 -1.49
       22  Helder, Marc                8.0 124.5  59.25  70.0  2151 2060 -1.39
        8  Peng, Zhaoqin               8.0 119.0  59.50  69.0  2358 2106 -4.15
       33  Buikstra, Arjon             8.0 118.0  56.00  67.0  2017 2023 +0.37
       30  Molenaar, Joseph            8.0 116.0  56.00  64.0  2080 1987 -1.43
       49  Hendriks, Andre             8.0 110.0  55.75  58.0  1822 1901 +1.58
 34.   12  Duijker, Rick               7.5 127.5  58.50  69.5  2294 2128 -2.85
       34  Moes, Joris                 7.5 119.5  54.75  65.5  1963 1966 +0.35
       36  Kelder, Sjoerd              7.5 118.5  55.75  65.0  1950 2016 +1.35
       29  Woudt, Edwin                7.5 117.0  51.75  64.0  2089 2014 -1.22
       28  Perez Garcia, Hebert        7.5 116.0  52.25  62.0  2094 1962 -2.22
       41  Van den Bergh, Ben          7.5 113.0  49.50  56.5  1915 1919 -0.07
       43  Goes, Dirk                  7.5 112.0  48.50  54.0  1861 1825 -0.82
       31  Veltkamp, Bastiaan          7.5 110.0  46.75  58.5  2045 1901 -2.47
       48  Schelvis, Richard           7.5 109.5  48.25  56.5  1849 1890 +0.62
       52  Van Ingen, Rik              7.5 103.0  46.25  54.0  1815 1781 -0.70
       72  Hoeneveld, Maarten          7.5 102.0  44.75  53.0  1474 1767 +4.87
 45.   55  Slaman, Rik                 7.0 110.0  46.00  57.0  1773 1912 +2.26
       37  De Boer, Willem             7.0 108.0  44.25  56.5  1944 1872 -1.37
       61  Heijink, Rob                7.0 107.0  46.00  55.0  1677 1829 +2.46
       51  Romkes, Erik                7.0 107.0  44.25  50.5  1821 1747 -1.36
       59  Brouwer, Erwin              7.0 107.0  44.00  51.5  1712 1822 +1.80
       42  Avis, Fred                  7.0 105.5  41.50  51.0  1894 1758 -2.53
       53  Verhoeff, Timardi           7.0 104.5  41.00  57.5  1801 1852 +0.89
       54  Spil, Bert                  7.0  99.0  41.50  47.0  1792 1731 -1.28
